Cookies
Essential
| Surname | _away |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with access to admin. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 1d |
| Surname | _secure_session_id |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with navigation through a storefront. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30d |
| Surname | __cfduid |
|---|---|
| owner | Cloudflare |
| Description | The _cfduid cookie helps Cloudflare detect malicious visitors to our Customers' websites and minimize blocking legitimate users. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30d |
| Surname | Cart |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with shopping cart. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Surname | cart |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with shopping cart. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Surname | cart_sig |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Surname | cart_ts |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Surname | cart_ver |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with shopping cart. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Surname | checkout_token |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | Secret |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | secure_customer_sig |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with customer login. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | storefront_digest |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with customer login. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | _shopify_u |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used to facilitate updating customer account information. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | XSRF TOKEN |
|---|---|
| owner | GDPR Legal Cookies |
| Description | Used in connection with GDPR legal Cookie. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | gdpr_legal_cookie_session |
|---|---|
| owner | GDPR Legal Cookies |
| Description | Used in connection with GDPR legal Cookie. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Surname | _bc_c_set |
|---|---|
| owner | GDPR Legal Cookies |
| Description | Used in connection with GDPR legal Cookie. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30d |
| Surname | _tracking_consent |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | For Shopify User Consent Tracking. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | _shopify_m |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used to manage customer privacy settings. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | _shopify_tm |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used to manage customer privacy settings. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | _shopify_tw |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used to manage customer privacy settings. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | _storefront_u |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used to facilitate updating customer account information. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | cart_currency |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with cart and checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | check out |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 21d |
| Surname | cookie test |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with navigation through a storefront. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 1s |
| Surname | master_device_id |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with merchant login. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 730d |
| Surname | previous_checkout_token |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | previous_step |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | remember_me |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | _shopify_country |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | dynamic_checkout_shown_on_cart |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Surname | hide_shopify_pay_for_checkout |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Surname | keep_alive |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with buyer localization. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Surname | shopify_pay |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | shopify_pay_redirect |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Surname | checkout_one_experiment |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Surname | checkout_session_lookup |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 21d |
| Surname | checkout_session_token_<<id>> |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 21d |
| Surname | _checkout_queue_checkout_token |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with Cart. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 1851d |
| Surname | _checkout_queue_token |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with Cart. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 7407d |
statistics
Statistical cookies help website owners understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
| Surname | _orig_referrer |
|---|---|
| owner | Shopify |
| Description | Used in connection with shopping cart. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _landing_page |
| owner | Shopify |
| Description | Track landing pages. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _s |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _shopify_d |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _shopify_fs |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 14d |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _shopify_s |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _shopify_y |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _y |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 365d |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _shopify_sa_p |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics relating to marketing & referrals. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _shopify_sa_t |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics relating to marketing & referrals. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _shopify_uniq |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _shopify_visit |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | tracked_start_checkout |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics relating to checkout. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Group | shopify |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | ki_r |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | ki_t |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | from_test_* |
| owner | Shopify |
| Description | Shopify analytics. |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 30m |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _gat |
| owner | googletagmanager.com |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Group | googletagmanager |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _gid |
| owner | aponcho.com |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 1d |
| Group |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _ga |
| owner | aponcho.com |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 730d |
| Group |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | _fbp |
| owner | aponcho.com |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 90d |
| Group |
marketing
Marketing cookies are used by third-party companies or publishers to display personalized ads. They do this by tracking visitors across websites.
| Surname | IDE |
|---|---|
| owner | aponcho.com |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | 730d |
| Group | googleads |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | hash_key |
| owner | Third party |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | csaas_user_id |
| owner | Third party |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | triggeredForuy9uvjiv4x |
| owner | Third party |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | cookieconsent_status |
| owner | Third party |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | cSaasWidget_jpwcmqbif1 |
| owner | Third party |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | localization |
| owner | Third party |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | csaas_referrer |
| owner | Third party |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
| Accept | |
|---|---|
| Surname | activeCsaasWidgets |
| owner | Third party |
| Description | |
| domain | aponcho.com |
| Duration | session |
Chaty for Shopify (WhatsApp Chat) – Privacy Policy